Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 22-03-2023
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 22-03-2023.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 98
Kết quả Thứ Tư ngày 22-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Loto: Đặc biệt - 64
Kết quả Thứ Ba ngày 21-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Loto: Đặc biệt - 92
Kết quả Thứ Hai ngày 20-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |