Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu Loto Miền Bắc, 3 ngày trước 21-03-2023
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 21-03-2023.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 64, 33, 31, 34, 51, 00, 33, 86, 62, 36, 26, 54, 48, 15, 68, 63, 37, 85, 20, 12, 57, 18, 32, 61, 09, 39, 59
Kết quả Thứ Ba ngày 21-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Loto: 92, 77, 60, 83, 29, 38, 99, 90, 63, 42, 79, 04, 41, 48, 09, 05, 10, 22, 52, 32, 17, 12, 82, 29, 54, 10, 42
Kết quả Thứ Hai ngày 20-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
Loto: 03, 04, 33, 70, 21, 56, 46, 56, 56, 91, 26, 33, 56, 48, 34, 63, 61, 08, 62, 43, 62, 92, 34, 04, 72, 23, 96
Kết quả Chủ Nhật ngày 19-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Loto: 70, 44, 60, 08, 99, 26, 23, 96, 95, 74, 22, 79, 31, 02, 34, 03, 47, 37, 88, 27, 97, 79, 81, 44, 97, 13, 93
Kết quả Thứ Bảy ngày 18-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57570 | |||||||||||
Giải nhất | 25444 | |||||||||||
Giải nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 97 | 13 | 93 |