Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 89, 86, 67, 79, 75, 43, 08, 50, 01, 32, 69, 11, 18, 93, 46, 11, 78, 63, 06, 47, 06, 58, 19, 09, 05, 65, 60
Kết quả Thứ Sáu ngày 17-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59389 | |||||||||||
Giải nhất | 46086 | |||||||||||
Giải nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 05 | 65 | 60 |
Loto: 20, 47, 56, 17, 30, 79, 57, 88, 86, 12, 49, 46, 95, 84, 01, 49, 69, 25, 74, 35, 10, 45, 49, 97, 07, 58, 81
Kết quả Thứ Sáu ngày 10-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24420 | |||||||||||
Giải nhất | 64647 | |||||||||||
Giải nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 07 | 58 | 81 |
Loto: 56, 73, 52, 97, 52, 48, 58, 76, 53, 92, 66, 39, 57, 22, 48, 86, 07, 92, 05, 63, 68, 39, 57, 53, 35, 77, 97
Kết quả Thứ Sáu ngày 03-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37856 | |||||||||||
Giải nhất | 94473 | |||||||||||
Giải nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Giải ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Giải tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Giải năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Giải sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 35 | 77 | 97 |
Loto: 79, 30, 15, 41, 58, 67, 66, 62, 54, 94, 83, 93, 65, 99, 17, 85, 95, 52, 75, 25, 11, 30, 88, 85, 36, 70, 51
Kết quả Thứ Sáu ngày 24-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16979 | |||||||||||
Giải nhất | 09730 | |||||||||||
Giải nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Giải ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Giải tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Giải năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Giải sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 36 | 70 | 51 |